PRECIOS DE LOTES RESIDENCIALES CAÑADAS DE COATEPEQUE, SEGÚN SU CLASE
| LOTE | PRECIO | ENGANCHE | 1 AÑO | 2 AÑOS | 3 AÑOS | 4 AÑOS | 5 AÑOS | 6 AÑOS |
| ESTANDAR | Q40,320.00 | Q6,000.00 | Q3,207.66 | Q1,777.97 | Q1,308.88 | Q1,079.77 | Q946.56 | Q861.12 |
| PLUS | Q44,800.00 | Q6,720.00 | Q3,564.07 | Q1,975.53 | Q1,454.31 | Q1,199.74 | Q1,051.74 | Q956.80 |
| PREMIER | Q59,520.00 | Q8,928.00 | Q4,735.12 | Q2,664.63 | Q1,932.00 | Q1,593.94 | Q1,397.11 | Q1,271.18 |
CONDOMINIO CAÑADAS DE COATEPEQUE
MEDIDAS: 10.00 x 20.00 mts 200.00mts2. Garita de seguridad, muro perimetral, áreas verdes y deportivas, lotes de 1/2 cuerda de terreno, servicios basicos, total exclusividad y financiamiento automatico.
UBICACIÓN: Nos encontramos en el lugar de mayor desarrollo comercial de Coatepeque, en el Km. 22 carretera al pacifico frente a INTECAP
PRECIOS DE LOTES CONDOMINIOS CAÑADAS DE COATEPEQUE, SEGÚN SU CLASE
| LOTE | PRECIO | ENGANCHE | 1 AÑO | 2 AÑOS | 3 AÑOS | 4 AÑOS | 5 AÑOS | 6 AÑOS |
| ESTANDAR | Q90,000.00 | Q18,000.00 | Q72,000.00 | Q6,738.78 | Q3,735.24 | Q2,794.74 | Q2,268.42 | Q1,988.58 |
| PREMIER | Q100,000.00 | Q20,000.00 | Q80,000.00 | Q7,487.53 | Q4,150.26 | Q3,055.26 | Q2,520.46 | Q2,209.53 |
| PLUS | Q120,000.00 | Q24,000.00 | Q96,000.00 | Q8,985.04 | Q4,980.32 | Q3,666.32 | Q3,024.56 | Q2,651.44 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Correo electronico:
info@asypro.com
Telefonos:
☎ PBX: (+502) 7767-5433
☎ FAX: (+502) 7767-0562
Formulario en Línea: Si desea más información haga click aquí







